Kode Bank Cabang Bank BRI adalah kode yang diperlukan untuk dapat bertransaksi rekening BRI yang dituju. Sebagai salah satu bank yang memiliki jaringan di berbagai daerah, Bank BRI tentunya harus memiliki kode cabang sebagaimana lembaga perbankan lainnya.
Ketentuan mengenai kode cabang ini sendiri sudah diatur langsung oleh Bank Indonesia. Jika kalian penasaran dengan Kode Bank Cabang Bank BRI secara lebih lengkap, maka silahkan simak uraian dibawah ini hingga tuntas.
Kode Bank Cabang Bank BRI
Setelah pada artikel sebelumnya sudah dibahas mengenai Cek Kode Bank Wilayah Bank BRI, tentu kalian juga penasaran bukan dengan Kode Bank Cabang Bank BRI yang tersedia ?ย
Mengenal Kode Bank Cabang Bank BRI sendiri adalah langkah awal menuju pengalaman perbankan yang lebih baik. Berikut ini detail lengkapnya :
Kode Bank Cabang Bank BRI | Nama Cabang | Lokasi |
---|---|---|
2810 | BRI AMBON-DIPONEGORO BRANCH | AMBON |
2570 | BRI BALIKPAPAN-SUDIRMAN BRANCH | BALIKPAPAN |
2571 | BRI BALIKPAPAN-A.YANI BRANCH | BALIKPAPAN |
2320 | BRI ACEH-TEUKU UMAR BRANCH | BANDA ACEH |
2932 | BRI KANWIL BANDA ACEH REGIONAL OFFICE | BANDA ACEH |
2211 | BRI LAMPUNG-MALAHAYATI BRANCH | BANDAR LAMPUNG |
2212 | BRI BDG-DEWI SARTIKA BRANCH | BANDUNG |
2253 | BRI BDG-NARIPAN BRANCH | BANDUNG |
2902 | BRI BDG-A.H. NASUTION BRANCH | BANDUNG |
2901 | BRI KANINS BDG-ASIA AFRIKA BRANCH | BANDUNG |
2510 | BRI BANJARMASIN-P.SAMUDERA BRANCH | BANJARMASIN |
2292 | BRI BANTEN-BSD BRANCH | BANTEN |
2029 | BRI BEKASI-JUANDA BRANCH | BEKASI |
2886 | BRI BEKASI-SUDIRMAN BRANCH | BEKASI |
2230 | BRI BENGKULU-S. PARMAN BRANCH | BENGKULU |
2231 | BRI BENGKULU-ARGA MAKMUR BRANCH | BENGKULU |
2028 | BRI BOGOR-D. SARTIKA BRANCH | BOGOR |
2031 | BRI CILEGON-TIRTAYASA BRANCH | CILEGON |
2018 | BRI CIMAHI-RAYA CIMAHI BRANCH | CIMAHI |
2140 | BRI CIREBON-KARTINI BRANCH | CIREBON |
2895 | BRI CIREBON-KOSAMBI BRANCH | CIREBON |
2972 | BRI KANINS DENPASAR-KUPANG | DENPASAR |
2884 | BRI DEPOK-MARGONDA BRANCH | DEPOK |
2009 | BRI GARUT-A. YANI BRANCH | GARUT |
2613 | BRI GORONTALO-LIMBOTO BRANCH | GORONTALO |
2680 | BRI GORONTALO-A. YANI BRANCH | GORONTALO |
2000 | BRI HEAD OFFICE | JAKARTA |
2001 | BRI JKT-KOTA BRANCH | JAKARTA |
2003 | BRI OPERATIONAL HEAD OFFICE OF CASH | JAKARTA |
2354 | BRI JKT-PALMERAH BRANCH | JAKARTA |
2706 | BRI JKT-KRAMAT JATI BRANCH | JAKARTA |
2970 | BRI KANWIL JKT3-S.PARMAN REGIONAL OFFICE | JAKARTA |
2971 | BRI KANWIL JKT2-MULIA TOWER REGIONAL OFFICE | JAKARTA |
2351 | BRI JKT-JOGLO BRANCH BRANCH | JAKARTA BARAT |
2352 | BRI JKT-TANJUNG DUREN BRANCH | JAKARTA BARAT |
2007 | BRI JKT-TANAH ABANG BRANCH | JAKARTA PUSAT |
2006 | BRI JKT-KEBAYORAN BARU BRANCH | JAKARTA SELATAN |
2299 | BRI JKT-RAWAMANGUN BRANCH | JAKARTA TIMUR |
2004 | BRI JKT-T.PRIOK BRANCH | JAKARTA UTARA |
2349 | BRI JAMBI-SAROLANGUN BRANCH | JAMBI |
2819 | BRI JAYAPURA-ARGAPURA BRANCH | JAYAPURA |
2905 | BRI KANWIL YOGYAKARTA REGIONAL OFFICE | JOGJAKARTA |
2254 | BRI MAJALAYA-LASWI BRANCH | KAB.BANDUNG |
2011 | BRI KARAWANG-TUPAREV BRANCH | KARAWANG |
2304 | BRI PANAKKUKANG BRANCH | MAKASSAR |
2070 | BRI MALANG-KAWI BRANCH | MALANG |
2620 | BRI MANADO-SARAPUNG BRANCH | MANADO |
2183 | BRI MATARAM-PEJANGGIK BRANCH | MATARAM |
2324 | BRI MEDAN-ASIA BRANCH | MEDAN |
2938 | BRI JKT-OTISTA BRANCH | JAKARTA |
2348 | BRI DHARMASRAYA-KOTO BARU BRANCH | PADANG |
2580 | BRI PALANGKARAYA-A.YANI BRANCH | PALANGKARAYA |
2936 | BRI KANINS PALEMBANG BRANCH | PALEMBANG |
2430 | BRI PGL. PINANG-DIPONEGORO BRANCH | PANGKALPINANG |
2347 | BRI PEKANBARU TAMBUSAI BRANCH | PEKANBARU |
2530 | BRI PONTIANAK-BARITO BRANCH | PONTIANAK |
2245 | BRI RANGKASBITUNG-KEJAKSAAN BRANCH | RANGKASBITUNG |
2540 | BRI SAMARINDA-G. MADA BRANCH | SAMARINDA |
2968 | BRI KANINS SEMARANG | SEMARANG |
2098 | BRI SURABAYA-PAHLAWAN BRANCH | SURABAYA |
2306 | BRI SBY-HR MUHAMMAD BRANCH | SURABAYA |
2913 | BRI SURABAYA-TJ. PERAK BRANCH | SURABAYA |
2969 | BRI SURABAYA-JEMURSARI BRANCH | SURABAYA |
2217 | BRI SOLO-SLAMET RIYADI BRANCH | SURAKARTA |
2711 | BRI BEKASI-TAMBUN BRANCH | BEKASI |
2309 | BRI TANGERANG-BINTARO BRANCH | TANGERANG |
2019 | BRI TASIKMALAYA-WIRADIKARTA BRANCH | TASIKMALAYA |
2130 | BRI TEGAL-PANCASILA BRANCH | TEGAL |
2050 | BRI YOGYAKARTA-CIK DITIRO BRANCH | YOGYAKARTA |
Apakah kode cabang BRI berbeda di setiap kota ?
Ya, kode cabang Bank Rakyat Indonesia berbeda di setiap kota. Untuk mengetahui kode cabang BRI kotamu, kalian dapat menggunakan beberapa metode dibawah ini :
1. Membuka Buku Tabungan
Di halaman pertama buku tabungan, akan tercantum nomor rekening, nama pemilik buku, dan kantor cabang pembukaannya.
2. Pergi ke ATM
Nasabah dapat mengecek no rekening di ATM. Setelah kalian masuk ke menu utama, pilih opsi “Cek Rekening” untuk melihat informasi rekening, termasuk kode cabang.
3. Buka Mobile Banking
Jika kalian memiliki aplikasi BRI mobile, maka nasabah dapat mengecek informasi rekening melalui aplikasi tersebut. Sebab, aplikasi ini menyediakan fitur untuk menampilkan detail kode cabang.
4. Hubungi Call Center
Jika nasabah tidak memiliki buku tabungan atau tidak dapat mengakses ATM, maka kalian bisa menghubungi call center BRI. Nantinya petugas akan menyebutkan kode cabang terseut.
5. Datang ke Kantor Cabang Terdekat
Jika cara diatas tidak berhasil, maka nasabah dapat datang langsung ke kantor cabang BRI terdekat dengan membawa KTP dan NPWP untuk verifikasi.
Bagaimana cara mengetahui Kode Bank Cabang Bank BRI melalui layanan pelanggan BRI ?
Nasabah dapat menghubungi call center BRI untuk meminta informasi tentang kode cabang yang terkait dengan rekeningmu dengan langkah-langkah dibawah ini :
- Langkah pertama, silahkan hubungi call center BRI
- Jelaskan bahwa nasabah lupa no rekening dan perlu mengetahui kode cabang.
- Petugas akan melakukan verifikasi data kalian dengan menanyakan identitas
- Setelah verifikasi, petugas akan menyebutkan no rekening dan kode cabang yang terkait dengan rekeningmu.
Demikianlah penjelasan yang dapat disampaikan mengenai Kode Bank Cabang Bank BRI beserta informasi lainnya.
Jangan sampai kelewatan juga informasi menarik selanjutnya seperti Kode Transfer BRI Ke Bank NTT pada artikel lainnya.