Informasi perihal Daftar Kode Swift Bank BRI sangat penting untuk diketahui jika kalian ingin mentransfer sejumlah uang dalam skala internasional. Tidak hanya BRI, tentu saja setiap lembaga perbankan memiliki Kode Swift unik yang mencakup informasi tentang bank tersebut.
Kode SWIFT juga menawarkan keamanan dengan adanya pelacakan transaksi dan konfirmasi atas masuknya dana ke rekening tujuan.
Nah jika kalian penasaran dengan Daftar Kode Swift Bank BRI, silahkan simak uraian dibawah ini hingga tuntas ya.
Daftar Kode Swift Bank BRI
Bank BRI memiliki kode SWIFT yang dapat memudahkan nasabahnya dalam melakukan transaksi transfer atau kirim dana ke luar negeri.
Kode SWIFT Bank BRI sendiri terdiri dari 8 sampai 11 karakter alfanumerik yang memiliki format sebagai berikut :
- 4 karakter pertama adalah kode bank yakni BRIN
- 2 karakter berikutnya adalah kode negara yakni ID (Indonesia)
- 2 karakter selanjutnya adalah kode kota atau lokasi cabang bank
- 3 karakter terakhir (opsional) adalah kode cabang spesifik
Jika sudah mengetahui format dari Kode SWIFT Bank BRI diatas, selanjutnya akan disampaikan topik utama kali ini yakni perihal Daftar Kode Swift Bank BRI. Berikut detailnya :
No | Daftar Kode Swift Bank BRI | Wilayah |
---|---|---|
1 | BRINIDJA | Kota Jakarta |
2 | BRINIDJA001 | Kota Ambon, Maluku |
3 | BRINIDJA002 | Kota Bagan Siapi-Api, Riau |
4 | BRINIDJA003 | Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan |
5 | BRINIDJA005 | Kota Bandung, Jawa Barat |
6 | BRINIDJA020 | Kota Jambi |
7 | BRINIDJA021 | Kota Jember, Jawa Timur |
8 | BRINIDJA026 | Kota Gresik, Jawa Timur |
9 | BRINIDJA033 | Kota Kediri, Jawa Timur |
10 | BRINIDJA037 | Kota Banda Aceh, Aceh |
11 | BRINIDJA038 | Kota Kudus, Jawa Tengah |
12 | BRINIDJA039 | Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur |
13 | BRINIDJA042 | Kota Langsa, Aceh |
14 | BRINIDJA043 | Kota Lhokseumawe, Aceh |
15 | BRINIDJA050 | Kota Ujung Pandang, Makassar |
16 | BRINIDJA051 | Kota Malang, Jawa Timur |
17 | BRINIDJA052 | Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat |
18 | BRINIDJA053 | Kota Medan, Sumatera Utara |
19 | BRINIDJA054 | Kota Manado, Sulawesi Utara |
20 | BRINIDJA058 | Kota Padang, Sumatera Barat |
21 | BRINIDJA059 | Kota Palembang, Sumatera Selatan |
22 | BRINIDJA063 | Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung |
23 | BRINIDJA071 | Kota Pontianak, Kalimantan Barat |
24 | BRINIDJA079 | Kota Raba-Bima, Nusa Tenggara Barat |
25 | BRINIDJA082 | Kota Samarinda, Kalimantan Timur |
26 | BRINIDJA083 | Kota Semarang, Jawa Tengah |
27 | BRINIDJA086 | Kota Sidoarjo, Jawa Timur |
28 | BRINIDJA092 | Kota Sukabumi, Jawa Barat |
29 | BRINIDJA097 | Kota Solo, Jawa Tengah |
30 | BRINIDJA098 | Kota Tanjung Karang, Lampung |
31 | BRINIDJA101 | Kota Tegal, Jawa Tengah |
32 | BRINIDJA103 | Kota Ternate, Maluku Utara |
33 | BRINIDJA107 | Kota Cirebon, Jawa Barat |
34 | BRINIDJA113 | Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara |
35 | BRINIDJA120 | Kota Tangerang, Banten |
36 | BRINIDJA127 | Kota Kotabaru, Kalimantan Selatan |
37 | BRINIDJA130 | Kota Metro, Lampung |
38 | BRINIDJA131 | Kota Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka Belitung |
39 | BRINIDJA159 | Kota Dumai, Riau |
40 | BRINIDJA163 | Sampit, Kalimantan Tengah |
41 | BRINIDJA167 | Luwuk, Sulawesi Tengah |
42 | BRINIDJA170 | Kota Pekanbaru, Riau |
43 | BRINIDJA174 | Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau |
44 | BRINIDJA175 | Kota Tembilahan, Riau |
45 | BRINIDJA189 | Kota Bengkalis, Riau |
46 | BRINIDJA192 | Kota Kendari, Sulawesi Tenggara |
47 | BRINIDJA282 | Kota Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah |
48 | BRINIDJA283 | Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara |
49 | BRINIDJA284 | Kota Rengat, Riau |
50 | BRINIDJA285 | Kota Teluk Betung, Lampung |
51 | BRINIDJA286 | Kota Bandung, Jawa Barat |
52 | BRINIDJA308 | Kota Biak, Papua |
53 | BRINIDJA317 | Kota Dili |
54 | BRINIDJA328 | Kota Surabaya, Jawa Timur |
55 | BRINIDJA331 | Kota Batam, Kepulauan Riau |
56 | BRINIDJA333 | Kota Bontang, Kalimantan Timur |
57 | BRINIDJA336 | Kota Medan, Sumatera Utara |
Jika pembaca membutuhkan Daftar Kode Swift Bank BRI untuk cabang BRI tertentu, sangat disarankan untuk menghubungi langsung cabang tersebut.
Atau kalian juga bisa mengecek informasinya secara langsung di situs resmi BRI untuk memastikan keakuratannya. Kunjungi Cara Mendapatkan Kode Swift Bank BRI untuk informasi selengkapnya.
Apakah kode SWIFT BRI untuk kantor pusat berbeda dengan cabang ?
Selain membahas mengenai Daftar Kode Swift Bank BRI, ada pula pertanyaan lainnya yang juga kerap kali diajukan oleh nasabah.
Pertanyaan tersebut adalah, apakah kode Swift BRI berbeda untuk kantor pusat dan cabang ? Jawabannya adalah Ya, kode SWIFT BRI untuk kantor pusat dan cabang tentu saja berbeda.
Kode SWIFT utama untuk BRI adalah BRINIDJAXXX, namun kode ini dapat disertai dengan 3 digit angka tambahan yang menunjukkan cabang tertentu.
Artinya, jika kalian melakukan transaksi di kantor cabang BRI yang berbeda, maka perlu menambahkan kode cabang yang spesifik di belakang kode utama BRINIDJAXXX. Contoh:
- BRINIDJAXXX : untuk kantor pusat di Jakarta
- BRINIDJAXYZ : untuk cabang di kota lain dengan kode cabang YZ
Call Center BRI
Jika pembaca masih memiliki pertanyaan perihal Daftar Kode Swift Bank BRI, jangan ragu untuk mengunjungi kantor cabang terdekat atau juga bisa lewat Call Center BRI.
Call Center BRI sendiri merupakan fasilitas pelayanan perbankan yang disediakan oleh Bank BRI yang berguna untuk memudahkan transaksi nasabah.
Layanan bank ini bisa kalian akses melalui telepon yang aktif 24 jam dalam sehari termasuk hari libur seperti Minggu.
Melalui layanan ini, nasabah juga bisa menanyakan berbagai informasi seputar layanan perbankan Bank BRI, seperti Cara Menggunakan Kode Swift Bank BRI.
Bagi yang ingin berinteraksi dengan CS BRI, bisa langsung mengakses call center BRI di no berikut:
- 14017 / 1500017 untuk Wilayah Sumut, Pulau Jawa, NTT, NTB dan Bali
- 021-579-87-400 untuk diluar wilayah di atas
Itulah penjelasan yang dapat disampaikan mengenai Daftar Kode Swift Bank BRI beserta informasi lainnya. Semoga dapat membantu.